Josef Roggenbuck Penkuhl

Flötenstein/Schlochau   Penkuhl/Schlochau   Penkuhl/Flötenstein       Penkuhl/Darsen           Penkuhl/Flötenstein       Flötenstein/Schlochau   div./Deutschland   div./Deutschland
1740   1700   1800   1830   1860   1890   1920   1950
                             
            Johann Komischke __ Franz Albert *1849 __ Anna Komischke *1878        
            Anna Schmidt   oo 1875 |          
              | Maria 1851-1883 | Paul *1888 __ Kinder __ Kinder
              |              
    ? Roggenbuck __ Jakob *1795 __ Josef 1824-1892 | Bertha *1856 in Darsen __ Bertha M. Buchholz 1881        
        in Penkuhl   oo 1850 __| Friedr. M. Buchholz *1853            
          __ Regina Semrau 1833-1883 | oo 1877            
        Michael Semrau     |              
        geb. Kanthak     | Josef *1866 __ Martha Franziska *1893 __ Gertrud *1924    
            Peter Klug __| Maria Klug *1869 |     Gerd Hoffmann    
    Christian Hackert __ Carl Hackert *1814 __ oo1865 Flötenstein |   |          
? Roggenbuck __ Eva Roggenbuck   Susanne Komischke   Anna Hackert *1842 |   | Albert *1894        
              |   |          
              |   |          
              |   | Agnes *1896        
              |   |          
              |   |          
              |   | Josef *1896        
              |   |          
              |   |          
              |   | Paul *1898        
              |   |          
              |   |          
              |   | Johann *1901        
              |   |          
              |   |          
              |   | Maria *1905        
              |              
              | Anna Theresia *1857 __ Maria Franziska *1885        
    ? Roggenbuck __ Peter __ Peter __ Johann Roggenbuck *1859   Paul Günther        
        ~ 1795 Penkuhl   Anna B(l)ank                
                             
                             
        Penkuhl                    
?Roggenbuck __ Martin __ Franz Lorenz __ Michael August *1839                
        Maria Spors                    
    Georg Spors __ |                    
                             
        Penkuhl                    
    Mattias __ Johann __ Johann Franz *1843                
        ooo 1843                    
        Eva Rosina Schulz                    
                             
            Penkuhl                
    ? Roggenbuck __ Johann II __ Susanne *1835                
        Christine Wollschläger |                  
          | Erdmann *1833                
          |                  
          | Franz *1838                

Danke für die Daten an G. + G. Hoffmann.

Danke auch an B. Komischke.

mehr Details, Danke an Bernd...

Die drei unteren Teilzweige sind aus Daten des Kirchenbuchs 1832 bis 1843 zusammengesetzt. DEr Zusammenhang mit dem obenen Stammbaum ist z.Z. unklar. Jede Hilfe ist erwünscht.


back  home

Copyright© 1996-2012 Jonny Roggenbuck
Created 04-05-2001
Last revision 09-01-2012