Josef Roggenbuck Penkuhl

Penkuhl/Schlochau   Penkuhl/Flötenstein         Penkuhl / Darsen                 Penkuhl / Flötenstein   Flötenstein/Schlochau   div./Deutschland   div./Deutschland
~ 1770   ~ 1800   ~1830   ~1860   ~1890   ~1920   ~ 1950
                         
        Johann Komischke __ Franz Albert *1849 __ Anna Komischke *1878        
        Anna Schmidt   oo 1875 |          
          | Maria 1851-1883 | Paul *1888 __ Kinder __ Kinder
          |              
? Roggenbuck __ Jakob *1795 __ Josef *1824 | Bertha *1856 in Darsen __ Bertha M. Buchholz 1881        
    in Penkuhl   oo 1850 __| Friedr. M. Buchholz *1853            
        Regina Semrau 1833-1888 | oo 1877            
          |              
          | Josef *1866 __ Martha Franziska *1893 __ Gertrud *1924    
        Peter Klug __| Maria Klug *1869 |     Gerd Hoffmann    
Christian Hackert __ Carl Hackert *1814 __ oo1865 Flötenstein |   |          
Eva Roggenbuck   Susanne Komischke   Anna Hackert *1842 |   | Albert *1894        
          |   |          
          |   |          
          |   | Agnes *1896        
          |   |          
          |   |          
          |   | Josef *1896        
          |   |          
          |   |          
          |   | Paul *1898        
          |   |          
          |   |          
          |   | Johann *1901        
          |   |          
          |   |          
          |   | Maria *1905        
          |              
          | Anna Theresia *1857 __ Maria Franziska *1885        
? Roggenbuck __ Peter __ Peter __ Johann Roggenbuck *1859   Paul Günther        
    ~ 1795 Penkuhl   Anna B(l)ank                

Danke für die Daten an G. + G. Hoffmann.

Danke auch an B. Komischke.

mehr Details, Danke an Bernd...


back  home

Copyright© 1996-2008 Jonny Roggenbuck
Created 04-05-2001
Last revision 13-01-2008