Roggenbuck Zengersee-Steinforth/Kreis Schlochau

Flötenstein/SChlochau   Flötenstein/SChlochau   Flötenstein/Kreis_Schlochau   Steinforth/Kr_Schlochau   Steinforth/Kr_Schlochau   Steinforth/Kreis_Schlochau   Zengersee/Schlochau   Bundesrepublik
1740   1770   1805   1845   ~1870   ~1900   ~1935   ~1965
                             
            Johann Roggenbuck oo 1867                
    Michael Löper __   | Susanne Loeper *1843                
    Constanze Lietz |   |                  
      | Michael Löper *1803 __| Peter Loeper *1847                
    Michael Flemming __ Maria Susanne Flemming *1812 | oo 1875                
    Elisabeth Klemp     | Auguste *1853         | Annemarie *1932    
          |           |      
?.Roggenbuck __ Adam __ Michael *1802-1875 __| August Michael * 1833 __ Johann Roggenbuck *1875 __ Paul Albert 1901-1945 __| Johannes *1933    
    Dorothea Stamke   oo 1830 | ? Mathilde Hahn ? | Rosalia Kanthak | Martha Langkafel 1908-1998 |      
        Caroline Michalke *1813 |   |   |   | Gertraut *1937 __ Kind
    Joseph Michalke __ | | Caroline Wilhelmine *1832 |   | Maria Katharina (?)   Otto Frick    
    Barbara Lietz     |   | Franz August 1865-1942 | Pich von Lipinzki        
          | ?Peter?   oo 1894 |          
          |     Maria Th. Flemming * 1869 | Albert        
          | Johanna >> USA     |          
          | Robert Gilly     | Hans        
          |       |          
          |       | Agnes __ Alfons    
          |       | Wollschläger   Paul    
          |       |          
          | ?Paul? __ ?Paul? | Franz 1905-1988 __ Bruno    
          |         I. Anna Spors 1907-1947 |      
          |         II. Charlotte Gohl | Irmgard    
          |         | |      
          | ?Augustine Albertine *1831?       | | Alfons    
          |         | |      
          |         | | Regina    
          |         | |      
          |         | | Felix    
          |         |        
          |         | __ Karin    
          |         |        
          |         |        
          |         | __ Gertrud    
          |         |        
          |         |        
          |         | __ Ingrid    
          |         |        
          |         |        
          |         | __ Kurt    
          |         |        
          |         |        
          |         | __ Marion    
          |         |        
          |         |        
          |         | __ Bärbel    
          | >> USA 1882                
          | Johann Albert *1845                
            1) Anna Garske +1876                

Johann Roggenbuck (r) und Rosalia (l) und ihre sechs Kinder

Foto

Ein Teil der Daten stammen aus dem Buch Groß Peterkau und Steinforth von Klaus Dieter Schulz

Foto und Zusatzdaten von A. Frank

Weitere Zusatzdaten: A. Stephan

more details for Auguste Albertine Roggenbuck * 1853

August und Mathilde Hahn hinzugefügt, obwohl es dafür keinen Beweis gibt. Allerdings habe ich in den (verfilmten) Standesamtunterlagen eine Todesurkunde gefunden, die den Schluß zuläßt, das dieser August Roggenbuck Bauer und Eigenthümer in Steinfort Abbau ist.


back  home

Copyright© 1996-2011 Jonny Roggenbuck
Created 13-01-2001
Last revision 12-12-2011