Martin Roggenbuck

Flötenstein/Kr. Schlochau     Flötenstein / Kreis Schlochau      Flötenstein / Kreis Schlochau     Flötenstein / Kreis Schlochau            Deutschland           Deutschland   Deutschland
*1800   *1830   *1865   *1900   *1940   *1970   *2000
                         
                         
    ?. Roggenbuck __ Johann (?) Roggenbuck __ Josef Roggenbuck *1891 __ Irene __ Monika    
        Johanna Komischke   Maria Roggenbuck *1893   Hartmann        
            |            
      | Martin Roggenbuck __| Paul            
      | Mathilde (Michalke?)                
      | eine Halbschwester von   Martin Lühmann 1904-1969 __ Kinder        
      | von Elisabeth Michalke | Hedwig 1905-1988            
      |   |              
      |   | Johannes Schülke 1898-1965 __ Kinder        
      |   | Angela 1900-1977            
      |   |              
      |   | Hans +1945            
      |   |              
      |   | Alfons Joseph 1919-1989 __ Kind __ Kinder    
      |   | L.H. Heinrich 1919-1992 |          
      |   |   | Kind        
      |   | Maria 1907-1980            
      | Elisabeth Michalke 1878-1963 __|              
      | Peter (Miere) 1870-1945 | Paul 1902-1966            
      |   | Maria Völz            
      | Neuguth |   | Norbert        
      | Johann | Helena 1915-1990 __|          
      |     W.J.J. Dembek 1913-1953 | Andreas        
      |                  
      | Andreas __ Johannes (Chausee Hann)            
      | Komischke | Armanda ***            
      |   |              
      |   | Maria            
      |   |              
      |   | Helene            
      |                  
      |   | Martha *1901            
      |   |              
      | Anna | Maria *1896            
      | Roggenbuck Flemmingsort |              
      |   | Agnes *1904            
      | Veronica |              
      | Gandt | Paul 1908-1936            
Johann Roggenbuck __ Penkuhl |   |              
?.?   Martin Roggenbuck 1826-1906 __| Josef Roggenbuck *1865 __| Martin 1899-1960 __ Elisabeth Mathilde __ Claudia __ Kinder
    Maria Roggenbuck 1829-1885   Mathilde Zabback   Hedwig *1909 | R. Fluck        
          |   |          
    ?. Roggenbuck __ Johann Roggenbuck *1862 __| Albert | Anna Maria __ Kinder __ Kinder
        Anna Spors |   | Hans Koppers        
          | Agnes *1889 |          
          | Otto Trojahn | Gertrude Hedwig        
          |   |          
          | Anna | Hedwig Elisabeth __ Kind    
          |   |          
          | Johann *1894 |          
          |   | Magdalena __ Kind    
          | Maria *1896 |          
          | Albert Spors | Johannes *1946-1980        
          |              
          | Martha *1898            
          | Georg Hackert            
          |              
          | Luzia *1900            
          | Paul Mofienski (?)            
          |              
          | Amanda *1903 ***            
          | Johann Roggenbuck            
          |              
          | Paul *1907            
            Angela            

In der mündlichen Familiengeschichte wird erzählt, dass der Zweig von Josef Roggenbuck(*1865) zu den ehemaligen "von Roggenbuck" gehört.

Peter Roggenbuck (*1870) ist "Miere" Peter Roggenbuck, weil er Maurer war.

Ob dieser Martin und Martin I oder Martin II ein und dieselbe Person sind, gilt es noch zu klären!

Familienfotos von Josef Roggenbuck und Kindern 1936 in Flötenstein und von Miere Peter Roggenbuck und Frau.


back  home

Copyright© 1996-2007 Jonny Roggenbuck
Created 23-08-2002
Last revision 20-01-2007